Sąrašas yra atnaujinamas reguliariai, įtraukti į savo žymes.
Atminkite, kad net pati veiklioji medžiaga negarantuoja pačios kokybės .
Ir visada patikrinkite instrukcijų ar patarimo vaistininko, kaip kai kurie vaistai nėra absoliučios kolegomis.
Pavyzdžiui, labai populiarus mitas, kad chlorheksidino gali visiškai pakeisti miramistin . Viskas nieko, bet chlorheksidino koncentracija vaistinę negali nužudyti ŽIV viruso pvz.
"Įvairūs dozė" reiškia, kad jums reikia atkreipti dėmesį į kolichnstvo veiklioji medžiaga, atrodo, ant pakuotės ir instrukcijoje. Pavyzdžiui, jei originalas yra 20 mg bendrinis ir 10 tabletė 2 reikia bendrinis pakeisti originalų vieną tabletę.
Rodomi kainos - nuo 2017 m pradžios stebėsenos rezultatas, yra ne viešas pasiūlymas.
brangi medicina | Kaina, p. | Pigūs analoginio | Kaina, p. | pastaba |
5-NOC | 220 | nitroksolin | 79 | |
Adalat Osmo | 301 | nifedipinas | 43 | Dozė gali skirtis kelis kartus |
Advantan tepalas (15g) | 536 | Komfoderm (15g) | 261 | |
Azitroks | 310 | azitromicinas | 93 | |
Azimamed | 162 | azitromicinas | 93 | |
SK Akriderm | 379 | Rederm | 222 | |
Allegra (180 mg), | 944 | Feksadin , Feksofast | 331 | |
ambrobene | 147 | ambroksolio | 65 | Kaina parodyta per už sirupo, yra ir kitų formų spaudai |
ambrogeksal | 219 | ambroksolio | 65 | |
Amiksin | 595 | Lavomax | 526 | |
Amlovas | 281 | amlodipinas | 53 | |
Amlotop | 94 | amlodipinas | 53 | |
Arifon | 355 | indapamidas | 50 | |
aspirinas Express " | 160 | acetilsalicilo rūgšties | 18 | |
Aspirinas-kardio | 121 | acetilsalicilo rūgšties | 18 | skiriasi dozės |
Kardiask | 58 | acetilsalicilo rūgšties | 18 | |
Belosalik (30g) | 422 | Rederm (30g) | 222 | |
Bepanten | 419 | Dekspantenolis | 100 | |
Bepantol | 405 | Dekspantenolis | 100 | |
Betaver | 266 | betahistino | 94 | |
betaserk | 496 | betahistino | 94 | |
Bystrum gelis | 211 | ketoprofenas | 51 | |
Betaloc ZOK | 300 | metoprololis | 25 | |
Ventolin | 147 | salbutamolis | 120 | |
Vertran | 277 | betahistino | 94 | |
Vestibo | 239 | betahistino | 94 | |
viagra | 700 | sildenafilis | 60 | |
dagčiai turtas | 274 | ambroksolio | 65 | |
Viroleks | 218 | acikloviras | 50 | |
Voltaren Emulgel | 196 | diklofenakas | 18 | |
Gastrozol | 150 | omeprazolis | 36 | |
Gebagamma | 841 | gabapentinas | 366 | |
Geptral | 1600 | Geptor | 935 | |
gipotiazid | 92 | hidrochlorotiazido | 63 | |
D-pantenolis | 177 | Dekspantenolis | 100 | |
Devirs | 397 | ribavirinas | 170 | |
Deza | 187 | desloratadino | 85 | |
Deprenorm MB | 253 | trimetazidinas | 59 | |
detraleks | 795 | Venarus | 521 | |
Diklak | 312 | diklofenakas | 18 | |
Diprosalik | 443 | Rederm | 222 | |
Diflucan | 417 | flukonazolas | 16 | |
Dlyanos lašai | 73 | Rinostop lašai | 28 | |
Zantac | 283 | ranitidinas | 20 | |
Zilt | 971 | klopidogrelis | 380 | |
Zyrtec | 215 | cetirizino | 60 | |
Zitrolid | 307 | azitromicinas | 93 | |
Zovirax (skirtukas.) | 503 | Acikloviras (skirtukas.) | 50 | |
Zovirax (kremas) | 191 | Acikloviras (tepalas) | 30 | |
Zodak | 132 | cetirizino | 60 | |
Zodak išreikšti | 303 | levocetiriziną | 185 | |
izoptin | 381 | verapamilis | 56 | |
maisto ir žemės ūkio | 290 | ežiuolės ekstraktas | 110 | |
Imodium | 235 | loperamido | 27 | |
Indap | 103 | indapamidas | 50 | Atkreipkite dėmesį į dozavimą |
Influcid | 693 | Aflubin | 126 | Panašus liudijimas bendri komponentai, tačiau nėra visiškai analogai |
jodomarin | 136 | kalio jodido | 74 | |
cavinton | 244 | Vinpocetinas | 48 | |
Kagocel | 250 | rimantadino | 60 | |
Kandidas | 279 | Biochemichal | 40 | |
Panangin | 140 | Asparkam | 40 | |
Capoten | 136 | kaptoprilis | 15 | |
Kardiask | 58 | acetilsalicilo rūgšties | 18 | |
cardilopin | 325 | amlodipinas | 53 | |
Ibuklin | 137 | Ibuprofenas + Paracetamolis | 50 | skiriasi dozės |
ketonal tepalas | 287 | ketoprofenas | 51 | |
Klarisens | 126 | loratadinas | 20 | |
Claritine | 207 | loratadinas | 20 | |
klatsid | 796 | klaritromicinas | 110 | |
cordipin | 151 | nifedipinas | 43 | |
Kordafleks | 210 | nifedipinas | 43 | |
Crestor | 1850 | rozuvastatinas | 374 | |
Xenical | 821 | Orsoten | 550 | |
Ksenalten | 710 | Orsoten | 550 | |
Ksizal | 305 | levocetiriziną | 185 | |
Lasolvan | 211 | ambroksolio | 65 | |
Lamisil kremas | 490 | Terbinafinas kremas / tepalas | 78 | |
Lamisil tabletės | 481 | Terbinafino tabletės | 216 | |
Latikort | 140 | hidrokortizono | 30 | |
leponeks | 963 | azaleptin | 340 | |
lioton 1000 | 324 | Heparino-akras gelis 1000 | 266 | |
Listab | 910 | klopidogrelis | 380 | |
Lomilan | 143 | loratadinas | 20 | |
Lokoid | 306 | hidrokortizono | 30 | |
Lordestin | 341 | desloratadino | 85 | |
Losek ŽEMĖLAPIAI | 541 | omeprazolis | 36 | |
Lotseril | 1400 | Oflomil | 913 | |
Maksideks | 180 | deksametazono | 95 | |
mezim | 188 | pankreatino | 20 | |
"Merten | 560 | rozuvastatinas | 374 | |
Miramistin (50ml) | 177 | chlorheksidino | 20 | Ne visiškai analoginis |
Mikozoral skirtukas. | 519 | Ketokonazolas skirtukas. | 130 | |
Mikosist | 307 | flukonazolas | 16 | |
movalis | 567 | Meloksikamas | 52 | |
Neurontin | 970 | gabapentinas | 366 | |
Kitas | 149 | Ibuprofenas + Paracetamolis | 50 | skiriasi dozės |
Nizoral kremas / tepalas | 434 | Mikozoral kremas / tepalas | 217 | |
Nizoral šampūnas | 550 | Mikozoral šampūnas | 300 | Atkreipti dėmesį į kiekius ir koncentracijas buteliuko |
Novigan | 165 | Ibuprofenas + Paracetamolis | 50 | skiriasi dozės |
nauja Pass " | 180 | gudobelė | 30 | Vaisiai alaus |
nootropil | 343 | piracetamo | 30 | |
NORVASC | 532 | amlodipinas | 53 | |
normodipin | 387 | amlodipinas | 53 | Atkreipkite dėmesį į dozavimą |
Nospanum | 198 | Drotaverinum | 56 | |
Nurofen | 163 | ibuprofenas | 38 | Nurofen yra greitai veikiantis, sirupas vaikams ir kt. |
omez | 181 | omeprazolis | 36 | |
Orungal | 3100 | Itrakonazolu, Irunine | 350 | |
Otrivin | 161 | Rinonorm purškimo | 69 | |
Panadol | 50 | paracetamolis | 20 | |
Panangin | 146 | Asparkam | 77 | |
D-pantenolis | 256 | Deksapantenol | 100 | |
Pantogamum | 363 | hopantenic rūgšties | 233 | |
Pantokaltsin | 366 | hopantenic rūgšties | 233 | |
Para-plius utėlių | 398 | čemerys vandens | 30 | Tie patys parodymai, skiriasi sudėtis, yra kontraindikacija |
Perineva | 370 | perindoprilio | 150 | |
Plavix | 2700 | klopidogrelis | 380 | |
Preductal MB | 782 | trimetazidinas | 59 | |
prasitrinti | 150 | indapamidas | 50 | |
Rinostop purškimo | 89 | Rinonorm purškimo | 69 | |
Sanorin | 189 | naftizin | 60 | |
šniukštinėti | 137 | Rinonorm purškimo | 69 | |
sumamed | 487 | azitromicinas | 93 | |
Suprastineks | 274 | levocetiriziną | 185 | |
Tebantin | 1160 | gabapentinas | 366 | |
Theraflu | 324 | Maxicold | 190 | |
tiberal | 640 | ornidazole | 133 | |
Trental | 460 | pentoksifilinas | 109 | |
triderm | 590 | Akriderm GK | 440 | Porą metų atgal, kainų skirtumas buvo daugiau =) |
trihopol | 80 | metronidazolas | 10 | |
troksevazin gelis | 188 | Troxerutin gelis | 51 | |
Troksevazin skirtukas. | 350 | Troxerutin skirtukas. | 166 | |
ultop | 207 | omeprazolis | 36 | |
Ursosan | 840 | Urdoksa | 670 | |
ursofalk | 970 | Urdoksa | 670 | |
Fastum gelis | 204 | ketoprofenas | 51 | |
fenotropil | 1000 | piracetamo | 30 | Jie nėra visiškai sinonimai |
šventinis | 131 | pankreatino | 20 | |
Fervex | 340 | Maxicold | 190 | |
finlepsin | 203 | karbamazepinas | 51 | Finlepsin turi prailgintą veikimą |
flemoksin soljutab | 369 | Amoksicilinas | 80 | |
flutsinar | 230 | sinaflana | 20 | |
Flucostat | 193 | flukonazolas | 16 | |
Fungoterbin | 296 | terbinafinas | 78 | |
FURAMAG | 580 | furagin | 227 | |
Haliksol, Heliksol | 121 | ambroksolio | 65 | |
Hemomitsin | 299 | azitromicinas | 93 | |
Tsetrin | 134 | cetirizino | 60 | |
egilok | 129 | metoprololis | 25 | |
Enap | 70 | enalaprilis | 20 | |
ekzoderil | 628 | Mikoderil | 445 | |
Elokim | 373 | Momat | 190 | |
Ergoferon | 320 | Anaferon | 201 | |
Ereksezil | 300 | sildenafilis | 60 | |
Aerius | 513 | desloratadino | 85 | |
ersefuril | 562 | furazolidonas | 110 | Įvairūs operacinė salose, tas pats skaitymas |
Rašyti komentarus kas jums brangūs vaistai sėkmingai pakeistas kolegomis. Ir jei informacija buvo naudinga, spauskite "Dalintis", galų gale :)
13 komentarai
tsiprinol, tsiprolet (70-150r) - ciprofloksacinas 30R
Ačiū už informaciją.
Asmeniškai, aš padėjo tris nebrangius vaistus iš šio sąrašo.
1. Iškart po pirmųjų kelių kapsulių omeprazolo nustojo kankinti rėmuo, o po dviejų mėnesių kursas apie 1 kapsulę per dieną, aš pamiršau apie keletą metų išpuolių.
2. Azitromicinas (3 didelio tabletes) sujungtas su ibuprofeno pagalba atsigauti nuo pneumonijos po to, kai antrojo tabletės yra išlaikęs 39 laipsnių C temperatūroje Prieš tai, kad beveik savaitę temperatūra - apie 39 kiekvieną rytą, o ne padėjo aspirinas, paracetamolis ir "pilietis" reiškia ...
Pasakyk man, prašom, ir jei turite vaisto "Prestancia" analogo?
laukiamas
Analogai - Dalnevost, Parnavel Amlo.
Galima įsigyti atskirai amlodipino su perindopriliu, bet būkite atsargūs su dozavimu.
Ten. Prestancia sudaro perindoprilio ir amlodipino. (Kaina perindoprila150 rublių ir amlodipino-53 rublių).
Pažvelkite į dozavimo.
Sveiki Pasakyk man, prašom, analoginę Izprinozina.
laukiamas
Inozinas, Groprinosin. Bet, deja, jie yra parduodami ten.
Yra ir kitų imunomoduliatoriai: Ežiuolė, Arbidol, trekrezan, Imunoriks, geriau rinktis nuo diagnozės nustatymo.
Kokia yra Levorola žvakių analoginis?
laukiamas
Į Livarola analoginio - ketokonazolo, makšties tablečių.
Greitas prašome: ką paruošimas galite pakeisti SinusForte vietą sinuso
laukiamas
Visas neturi analogų. Yra ir kitų narkotikų sinusitas, jie po tyrimo gali paskirti gydytojas. Per sunki liga, patarti kažką.
Geras den.A ar yra žvakės analoginis Gynoflor Eh? (Indikacijos gydymui po Clione D per daug žvakių)
laukiamas
Galite atskirai imtis estriolio ir jokių moterų probiotikai.